Страница каппера Coming of Profit Перейти в vk »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 1244 (Линия/Лайв: 1244/0)
Выигрыш/Проигрыш: 750/482
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): 5
Позиция в рейтинге (за все время): 2
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Проходимость % Прибыль в % ROI в % Средний КФ
03.2024 5 4 56-0.43 -4.78 1.71
02.2024 0 0 00 0 0
01.2024 0 0 00 0 0
12.2023 0 0 00 0 0
11.2023 2 1 670.48 16 1.74
10.2023 12 3 806.21 41.4 1.77
09.2023 5 8 38-4.06 -31.23 1.79
08.2023 9 4 693.86 29.69 1.87
07.2023 0 0 00 0 0
06.2023 11 4 734.24 28.27 1.75
05.2023 13 11 54-2.34 -9.75 1.67
04.2023 19 8 706.15 22.78 1.74
03.2023 17 16 52-3.05 -9.24 1.76
02.2023 0 0 00 0 0
01.2023 0 0 00 0 0
12.2022 0 0 00 0 0
11.2022 0 0 00 0 0
10.2022 0 0 00 0 0
09.2022 0 0 00 0 0
08.2022 0 0 00 0 0
07.2022 0 0 00 0 0
06.2022 0 0 00 0 0
05.2022 0 0 00 0 0
04.2022 0 0 00 0 0
03.2022 0 0 00 0 0
02.2022 0 0 00 0 0
01.2022 0 0 00 0 0
12.2021 0 0 00 0 0
11.2021 0 0 00 0 0
10.2021 0 0 00 0 0
09.2021 0 0 00 0 0
08.2021 0 0 00 0 0
07.2021 0 0 00 0 0
06.2021 0 0 00 0 0
05.2021 0 0 00 0 0
04.2021 0 0 00 0 0
03.2021 0 0 00 0 0
02.2021 0 0 00 0 0
01.2021 0 0 00 0 0
12.2020 0 0 00 0 0
11.2020 0 0 00 0 0
10.2020 0 0 00 0 0
09.2020 0 0 00 0 0
08.2020 0 0 00 0 0
07.2020 0 0 00 0 0
06.2020 0 0 00 0 0
05.2020 0 0 00 0 0
04.2020 0 0 00 0 0
03.2020 0 0 00 0 0
02.2020 0 0 00 0 0
01.2020 0 0 00 0 0
12.2019 0 0 00 0 0
11.2019 0 0 00 0 0
10.2019 19 15 56-1.97 -5.79 1.69
09.2019 0 0 00 0 0
08.2019 0 0 00 0 0
07.2019 0 0 00 0 0
06.2019 11 6 651.77 10.41 1.71
05.2019 10 5 631.73 10.81 1.67
04.2019 10 9 48-2.07 -9.86 1.69
03.2019 12 8 600.41 2.05 1.7
02.2019 23 10 668.27 23.63 1.79
01.2019 6 10 33-9.22 -41.91 1.8
12.2018 11 4 734.9 32.67 1.81
11.2018 10 6 561.92 10.67 1.79
10.2018 11 6 652.94 17.29 1.81
09.2018 5 1 713.31 47.29 1.86
08.2018 6 2 753.04 38 1.84
07.2018 8 0 1007.13 89.13 1.89
06.2018 14 7 673.1 14.76 1.72
05.2018 29 19 592.39 4.88 1.74
04.2018 33 20 624.44 8.38 1.74
03.2018 36 27 572.82 4.48 1.83
02.2018 30 17 6310.3 21.46 1.91
01.2018 198 151 5713.19 3.78 1.83
12.2017 175 100 6443.11 15.68 1.82
Итог 750 482 61112.57 9.02 1.774
Букмекеры: